enseignement.gouv.ci : le site officiel du Ministère

enseignement.gouv.ci : le site officiel du Ministère

Vous êtes ici: Accueil > Actualité

Actualité du Ministère

TAUX DE RÉUSSITE AU BTS PAR ETABLISSEMENTS PRIVES

Publié - 14/10/2015 / (Source: MESRSCI) /  Partagez:



RANG ECOLE CANDIDATS ADMISSIBLES CANDIDATS PRESENTES TAUX D'ADMISSIBILITE
1 INTA AZAGUIE 72 73 98.63%
5 IRSPE KIBIO 2 PLATEAUX ABIDJAN 200 210 95,24%
6 GSMA INPRAT MIADZIN ADZOPE 233 250 93,20%
7 ESC ABENGOUROU 233 259 89,96%
8 HETEC OUAGADOUGOU 25 28 89,29%
9 IESTP ABENGOUROU 55 63 87,30%
10 ESBTP YAMOUSSOUKRO 929 1106 84,00%
11 IHBI YAMOUSSOUKRO 92 113 81,42%
12 ESMA MARCORY ABIDJAN 176 222 79,28%
13 ISP NDP TREICHVILLE ABIDJAN 78 99 78,79%
14 ISFOP OPTIQUE ABIDJAN 70 90 77,78%
15 ESSECT POINCARE BOUAKE 47 61 77,05%
16 EPCCI ABIDJAN 233 308 75,65%
17 HEC-AD N'ZUESSY YAMOUSSOUKRO 72 97 74,23%
18 AIST TOUMODI 129 175 73,71%
19 AGH MARCORY ABIDJAN 64 88 72,73%
20 PIGIER ABIDJAN 802 1106 72,51%
21 AIST RIVIERA ABIDJAN 210 292 71,92%
22 2IFE RIVIERA ABIDJAN 221 308 71,75%
23 ESPI ABIDJAN 42 60 70,00%
25 EST LOKO ABIDJAN 1047 1515 69,11%
26 GROUPE EDHEC BOUAKE 273 399 68,42%
27 IPAC PLATEAU ABIDJAN 62 91 68,13%
28 ISFOP ZONE 4 ABIDJAN 689 1012 68,08%
29 HEGES ZONE 3 ABIDJAN 91 134 67,91%
30 AIST PLATEAU ABIDJAN 273 404 67,57%
31 HEC-AD YOPOUGON ABIDJAN 122 182 67,03%
32 ETEP ABOBO ABIDJAN 2 3 66,67%
33 ISTTA MARCORY ABIDJAN 542 817 66,34%
34 ISGEMA COCODY ABIDJAN 44 67 65,67%
35 INSTITUT LKM YOPOUGON ABIDJAN 356 543 65,56%
36 ESBTP PLATEAU ABIDJAN 700 1072 65,30%
37 ISCAE YAMOUSSOUKRO 360 552 65,22%
38 GEA 2 PLATEAUX ABIDJAN 30 46 65,22%
39 CESA KOUMASSI ABIDJAN 138 212 65,09%
40 ESTTA PLATEAU ABIDJAN 605 934 64,78%
41 HEC-AD ASSABOU YAMOUSSOUKRO 58 91 63,74%
42 CMAM-CI ABIDJAN 173 273 63,37%
44 IVESTP ABIDJAN 333 532 62,59%
45 ISGC DALOA 97 160 60,63%
46 INSTEC ZONE 3 ABIDJAN 102 171 59,65%
47 GROUPE CSI-POLYTECHNIQUE ABIDJAN 137 230 59,57%
48 HETEC BOUAKE 234 394 59,39%
49 INSCA 2 PLATEAUX ABIDJAN 92 155 59,35%
50 INSTITUT FAMAH ABIDJAN 169 285 59,30%
51 ECOLE WILLIAM PONTY YOPOUGON 795 1347 59,02%
52 ISCC MARCORY ABIDJAN 87 148 58,78%
53 ESTEAI RIVIERA ABIDJAN 109 188 57,98%
54 ISG YOH ABIDJAN 93 161 57,76%
55 AIST TREICHVILLE 146 255 57,25%
56 ESAM YAMOUSSOUKRO 206 362 56,91%
57 HEC LA ROCHE BOUAKE 131 231 56,71%
58 CESA PLATEAU ABIDJAN 425 765 55,56%
59 AFRIQUE FORMATION ABIDJAN 120 216 55,56%
60 AIST BOUAKE 71 128 55,47%
61 IHEC 2 PLATEAUX ABIDJAN 202 365 55,34%
62 INSTITUT LEADER BOUAKE 21 38 55,26%
63 AGITEL FORMATION ABIDJAN 69 125 55,20%
64 ISCM ABIDJAN 22 40 55,00%
65 ESCOM ESPACE FLORA DALOA 56 102 54,90%
66 HETEC ABIDJAN 75 137 54,74%
67 CIFC ABIDJAN 58 106 54,72%
68 CSNDP PLATEAU ABIDJAN 53 97 54,64%
69 INSSA ANGRE ABIDJAN 25 46 54,35%
70 INSTITUT SUPERIEUR LA FONTAINE ABIDJAN 1120 2073 54,03%
71 SUP'ELITE ABIDJAN 47 87 54,02%
72 ESIAS ABOBO ABIDJAN 308 574 53,66%
73 INSTITUT SUPERIEUR LE PROGRES ABIDJAN 926 1743 53,13%
74 ACADEMIE FICOGES COCODY 21 40 52,50%
75 EPCT BOUAKE 66 126 52,38%
76 INTELLECT AFRIQUE ABIDJAN 592 1131 52,34%
77 ESSECT POINCARE ABIDJAN 85 164 51,83%
78 GECOS YOPOUGON ABIDJAN 181 351 51,57%
79 IESO YOPOUGON ABIDJAN 208 404 51,49%
80 ISTCJF BONOUA 52 101 51,49%
81 CPC YAMOUSSOUKRO 168 327 51,38%
82 GROUPE CEFIAT ABIDJAN 522 1030 50,68%
83 GROUPE CGE COCODY ABIDJAN 39 77 50,65%
84 GROUPE CEFIAT SALOMON ABIDJAN 446 886 50,34%
85 CIME FORMATION ABIDJAN 40 80 50,00%
86 CFC DALOA 8 16 50,00%
87 INSTITUT FAMAH DIMBOKRO 71 145 48,97%
88 IHES-AVICENNE ABIDJAN 23 47 48,94%
89 INSTITUT CERCO ABIDJAN 72 148 48,65%
90 ITES 2 PLATEAUX ABIDJAN 540 1113 48,52%
TOTAL 30050 62214 48,30%
91 INSTITUT IPF BOUAKE 97 201 48,26%
92 ESETEC YAMOUSSOUKRO 27 56 48,21%
93 IHEM-SO 2 PLATEAUX ABIDJAN 67 139 48,20%
94 ISSF ABOBO ABIDJAN 112 234 47,86%
95 ETS SAGUIDIBA YOPOUGON 24 51 47,06%
96 GROUPE ESC BOUAKE 129 280 46,07%
97 ASTC PLATEAU ABIDJAN 163 355 45,92%
98 CELIA TREICHVILLE 74 162 45,68%
99 ISID ABIDJAN 51 112 45,54%
100 IFIT ADJAME ABIDJAN 5 11 45,45%
101 ISTCI 2 PLATEAUX ABIDJAN 138 304 45,39%
102 ESC CASTAING ABIDJAN 473 1050 45,05%
103 CESTIA-2EP ABIDJAN 185 412 44,90%
104 GROUPE EDHEC ABIDJAN 238 533 44,65%
105 IST SAINT JACQUES COCODY ABIDJAN 146 329 44,38%
106 IST RACINE PLATEAU ABIDJAN 150 341 43,99%
107 IFSM COCODY ABIDJAN 122 278 43,88%
108 HEC LA ROCHE COCODY ABIDJAN 231 530 43,58%
109 ESK 2 PLATEAUX ABIDJAN 99 229 43,23%
110 UNIVERSITE DE L'ATLANTIQUE ABIDJAN 3 7 42,86%
111 IST LA COLOMBE ABIDJAN 114 268 42,54%
112 ISTG PIERRE MARIE YOPOUGON 114 268 42,54%
113 IST SAINTE THERESE KOUMASSI ABIDJAN 61 148 41,22%
114 ETS EDUFOR YOPOUGON 75 182 41,21%
115 INSTITUT SUPERIEUR EZ COCODY 60 146 41,10%
116 IPB 2 PLATEAUX ABIDJAN 48 117 41,03%
117 CBCG BOUAKE 117 287 40,77%
118 GIA COCODY ABIDJAN 91 224 40,63%
119 INSTITUT LEGACY PLATEAU ABIDJAN 160 395 40,51%
120 INSTITUT IMPERIAL ABIDJAN 72 178 40,45%
121 CBCG COCODY 444 1107 40,11%
122 LYCEE TECHNIQUE ABIDJAN 79 197 40,10%
123 ISATECH KOUMASSI ABIDJAN 86 218 39,45%
124 ICS COCODY ABIDJAN 55 141 39,01%
125 ESICOM PLATEAU ABIDJAN 92 237 38,82%
126 IST SAINT JACQUES BOUAKE 53 137 38,69%
128 CIFEC ABIDJAN 75 197 38,07%
129 ALT PLATEAU ABIDJAN 149 399 37,34%
130 EURO FORMATION ZONE 4 ABIDJAN 103 276 37,32%
131 HEC LA ROCHE PLATEAU ABIDJAN 33 90 36,67%
132 GECI (GROUPE EXPERT) ABIDJAN 42 116 36,21%
133 CIFAD ABIDJAN 60 166 36,14%
134 ETIC 2 PLATEAUX ABIDJAN 176 490 35,92%
135 ISFMI PLATEAU ABIDJAN 134 374 35,83%
136 IFPG-ISFPT PLATEAU ABIDJAN 243 680 35,74%
137 ISTCI PLATEAU ABIDJAN 98 287 34,15%
138 GSM GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT ABIDJAN 17 50 34,00%
139 CBCG TREICHVILLE 224 660 33,94%
140 ESTAM ABIDJAN 23 68 33,82%
141 ICOGES ABIDJAN 56 169 33,14%
143 ES2I PLATEAU ABIDJAN 62 134 32,98%
142 ITA BOUAKE 63 191 32,98%
144 IPKN ESAM PLATEAU ABIDJAN 204 630 32,38%
145 EECE 2 PLATEAU 22 68 32,35%
146 CBCG DALOA 83 257 32,30%
147 IST ST PIERRE LA CHAPELLE ABOISSO 6 19 31,58%
148 CANDIDAT LIBRE 3016 9667 31,20%
149 ITA ABIDJAN 320 1027 31,16%
150 EIT-NTIC ANGRE ABIDJAN 35 114 30,70%
153 HEC ABIDJAN COCODY ABIDJAN 38 129 29,46%
154 ESICOM KORHOGO 15 51 29,41%
155 GROUPE ESC ABIDJAN 176 602 29,24%
156 ESCG LA SORBONE YOPOUGON 83 296 28,04%
157 ETIC MARCORY ABIDJAN 76 286 26,57%
158 IFAD ABIDJAN 125 498 25,10%
159 IPEX KORHOGO 8 33 24,24%
160 GROUPE CGE DALOA 27 112 24,11%
161 CEFIVE COCODY 6 25 24,00%
162 ESGC YOPOUGON 15 63 23,81%
163 IFPG-ISFPT KORHOGO 14 60 23,33%
164 ISAC KORHOGO 17 75 22,67%
165 GROUPE ESSA ABIDJAN 16 71 22,54%
166 ESTC MARCORY 104 473 21,99%
167 ESAM VRIDI ABIDJAN 51 234 21,79%
169 GROUPE MAAXIT ABIDJAN 13 65 20,00%
168 IBS-CI TREICHVILLE ABIDJAN 17 85 20,00%
170 GROUPE ONYX EXCELLENCE 35 176 19,89%
171 BLM ISACOM TREICHVILLE 4 22 18,18%
172 IHPT TREICHVILLE 21 121 17,36%
174 ISNTG YOPOUGON 3 18 16,67%
175 ESEP LE BERGER COTONOU 1 6 16,67%
173 ESTAN PLATEAU ABIDJAN 25 150 16,67%
176 HECM COTONOU 4 28 14,29%
177 ISMAD ABIDJAN 1 8 12,50%
178 CSSP ABIDJAN 20 161 12,42%
180 ESTAN YOPOUGON 0 1 0,00%
181 ETEP PLATEAU 0 6 0,00%
182 IHEM-SO BOUAKE 0 1 0,00%

Evaluation des etablissements privés d'enseigement superieur : 4 ème edition
ETABLISSEMENTS DE TYPE BTS

Publié - 17/09/2012 / (Source: MESRSCI) /  Partagez:

 TELECHARGER TOUS LES DETAILS SUR LE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS DE TYPE BTS

RANG ETABLISSEMENT MOYENNE COMMENTAIRE 
1 GROUPE LOKO 19,45 Groupe Excellent
2 PIGIER 18,9 Etablissement Excellent
3 INPRAT 17,3 Très Bon Fonctionnement
4 ISTCIF BONOUA 17,3 Très Bon Fonctionnement
5 GROUPE CEFIAT 16,8 Très Bon Fonctionnement
6 IS-EZ 16,3 Très Bon Fonctionnement
7 EPCCI 16 Très Bon Fonctionnement
8 IRSPE/ KIBIO 16 Très Bon Fonctionnement
9 IFPG 15,55 Bon Fonctionnement
10 ESBTP YAKRO 15,25 Bon Fonctionnement
11 IFSM 15,15 Bon Fonctionnement
12 CESA KOUMASSI 15,05 Bon Fonctionnement
13 CPC YAKRO 15 Bon Fonctionnement
14 ESC CASTING 14,9 Bon Fonctionnement
15 GIA 14,8 Bon Fonctionnement
16 GEA 14,55 Bon Fonctionnement
17 ESCGE 14,4 Bon Fonctionnement
18 ESC- BOUAKE 14,4 Bon Fonctionnement
19 IVESTIP 14,25 Bon Fonctionnement
20 ISCC 14,1 Bon Fonctionnement
21 INSTEC 14,1 Bon Fonctionnement
22 IESTP ABENGOUROU 14,1 Bon Fonctionnement
23 EDUFOR 13,95 Assez Bon Fonctionnement
24 2IFE 13,95 Assez Bon Fonctionnement
25 IHBI YAKRO 13,9 Assez Bon Fonctionnement
26 ESTAI 13,8 Assez Bon Fonctionnement
27 EDHEC 13,8 Assez Bon Fonctionnement
28 ESK 13,6 Assez Bon Fonctionnement
29 HECAD-ASSABOU 13,6 Assez Bon Fonctionnement
30 CESA PLATEAU 13,5 Assez Bon Fonctionnement
31 AGITEL FORMATION 13,4 Assez Bon Fonctionnement
32 ESBTP ABIDJAN 13,4 Assez Bon Fonctionnement
33 HEC LA ROCHE 13,2 Assez Bon Fonctionnement
34 CSI 13,2 Assez Bon Fonctionnement
35 ISGC 13,2 Assez Bon Fonctionnement
36 ESC ABIDJAN 13 Assez Bon Fonctionnement
37 ISATECH 12,9 Assez Bon Fonctionnement
38 ISFMI 12,8 Assez Bon Fonctionnement
39 ESCI 12,7 Assez Bon Fonctionnement
40 ESC ABENGOUROU 12,65 Assez Bon Fonctionnement
41 ESIAS 12,6 Assez Bon Fonctionnement
42 ITES 12,5 Assez Bon Fonctionnement
43 HETEC ABJ 12,4 Assez Bon Fonctionnement
44 ICS 12,3 Assez Bon Fonctionnement
45 ISPNDP TREICH 12,3 Assez Bon Fonctionnement
46 HEGES 12,3 Assez Bon Fonctionnement
47 HECAD- N'ZUESSY 12,3 Assez Bon Fonctionnement
48 PHYBE- ORGANISATION 12,2 Assez Bon Fonctionnement
49 CESTIA 2EP 12,1 Assez Bon Fonctionnement
50 ESICOM 12,1 Assez Bon Fonctionnement
51 INSTITUT LKM 12 Assez Bon Fonctionnement
52 ISCAE YAKRO 11,9 Fonctionnement passable
53 CGE 11,8 Fonctionnement passable
54 IST ST THERESE 11,8 Fonctionnement passable
55 IPKN/ESAM 11,4 Fonctionnement passable
56 ITA 11,3 Fonctionnement passable
57 AGH 11,2 Fonctionnement passable
58 ISSFA 11,15 Fonctionnement passable
59 ISGEMA 11 Fonctionnement passable
60 SUP'ELITE 11 Fonctionnement passable
61 AFRIQUE FORMATION 11 Fonctionnement passable
62 ETEP 10,95 Fonctionnement passable
63 GECOS FORMATION 10,85 Fonctionnement passable
64 ESSECT POINCARE 10,6 Fonctionnement passable
65 INTELLECT AFRIQUE 10,5 Fonctionnement passable
66 IST ST JACQUES 10,5 Fonctionnement passable
67 CMAM- CI 10,45 Fonctionnement passable
68 HAUTES ETUDES AVICENNE 10,4 Fonctionnement passable
69 IPAC 10,4 Fonctionnement passable
70 ISG YÔH 10,4 Fonctionnement passable
71 ISMAD 10,4 Fonctionnement passable
72 ESTAM 10,3 Fonctionnement passable
73 ESAMA YAKRRO 10,2 Fonctionnement passable
74 IHEM/SO 10,1 Fonctionnement passable
75 ESSECT POINCARE 10 Fonctionnement passable
76 ISTCO 10 Fonctionnement passable
77 ISTCI 10 Fonctionnement passable
78 INSTITUT MARCATH 9,5 Resultats Insuffisants
79 GROUP ENTENTE 9,4 Resultats Insuffisants
80 CFC DALOA 9,1 Resultats Insuffisants
81 ESAM VIDRI 8,9 Resultats Insuffisants
82 HETEC BKE 8,7 Resultats Insuffisants
83 IESO 8,55 Resultats Insuffisants
84 ESMA 8,1 Resultats Insuffisants
85 MISA 7,8 Fonctionnement Médiocre
86 IHPT/ESAM 7,4 Fonctionnement Médiocre
87 ISAMAT ANYAMA 7 Fonctionnement Médiocre
88 ESIC AFRIQUE 1,7 nul




Evaluation des etablissements privés d'enseigement superieur : 4 ème edition
ETABLISSEMENTS DE TYPE UNIVERSITE

RANG ETABLISSEMENTS POINTS
OBTENUS
MOYENNE OBSERVATIONS
1 CERAP 86 ,25 17,25 Très bon fonctionnement
2 UCAO 80,75 16,15 Très bon fonctionnement
3 UA 76,00 15,20 Bon fonctionnement
4 CELAF 72,75 14,55 Bon fonctionnement
5 IUA 70,75 14,15 Bon fonctionnement
6 FUPA 70,50 14,10 Bon fonctionnement
7 UCLM 70,25 14,05 Bon fonctionnement
8 CIDD 69,75 13,95 Assez bon fonctionnement
9 UMECI 65,50 13,10 Assez bon fonctionnement
10 UNISS 65,25 13,05 Assez bon fonctionnement
11 UC-ASM 63,00 12,60 Assez bon fonctionnement
12 UNIVERSITE NORD- SUD 62,00 12,40 Assez bon fonctionnement
13 USSAC 59,25 11,85 Fonctionnement  passable
14 UIBA 58,50 11,70 Fonctionnement  passable
15 UASA 57,75 11,55 Fonctionnement  passable
16 UFRA 55,75 11,15 Fonctionnement  passable
17 CUP 48,50 9,70 Fonctionnement Insuffisant
18 ESPI 44,0 8,80 Fonctionnement Insuffisant


 TELECHARGER TOUT LES DETAILS SUR LE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS DE TYPE BTS