
| Rang | N° | Noms et Prénoms |
| 1er | 688 | VAGBE Jean Richmond |
| 2ème | 120 | KOUABENAN Anani Michael |
| 3ème | 653 | KOUASSI Koffi Athanase |
| 4ème | 1142 | SYLLA Moustapha Bei |
| 5ème | 582 | OUATTARA Siaka |
| 6ème | 312 | YAO Yao Sévérin |
| 7ème | 1162 | ATTOUNGBRE Aya Behoua |
| 8ème | 1041 | KOUADIO Amenan Christine |
| 9ème | 974 | KOUAME Hugues Yannick |
| 10ème | 1274 | COULIBALY Souhalio |
| 11ème | 17 | SERY Bi Sey Franck Mondésir |
| 12ème | 550 | MISSIDJE Jean Michel Landry |
| 13ème | 988 | TUO Kolo Dolourou Moussa |
| 14ème | 266 | BOUAKY Boussoumara Serge |
| 15ème | 71 | TRAORE Adama |
| 16ème | 374 | SEKONGO Dognimé |
| 17ème | 999 | ABO N'Guessan Anicet |
| 18ème | 843 | TANOH Yao Ismael Niangoin |
| 19ème | 531 | DIOMANDE Mamadou |
| 20ème | 976 | KOUAKOU Yeboué Koffi F. |
| 21ème | 786 | BAMBA ZOUMANA |
| 22ème | 1299 | YAPI Yapi Roger |
| 23ème | 921 | KONE Adama |
| 24ème | 400 | DOUHOKPA Gertrude |
| 25ème | 536 | N'DA Kobenan |
| 26ème | 916 | OUATTARA Katinan |
| 27ème | 427 | BAMBA Moussa |
| 28ème | 1194 | SEKONGO Nahoua Yaya |
| 29ème | 1078 | OUATTARA Yelayaha Arouna |
| 30ème | 732 | TRAORE Arouna |
| 31ème | 1204 | FOFANA Moussa |
| 32ème | 60 | ZOZORO Jacques Moloise |
| 33ème | 94 | KONAN Kouadio Hippolyte |
| 34ème | 271 | KEITA Yaya |
| 35ème | 1320 | N'DA Kouassi Richard |
| 36ème | 1148 | KOUAME Koffi Aser |
| 37ème | 813 | KARAMOKO Aly |
| 38ème | 785 | YAPI Assamoi Omer |
| 39ème | 1019 | OULAÏ Anthony Sylvestre |
| 40ème | 489 | YAO Kouassi Jean Claude |
| 41ème | 1062 | YOUGONE Bi Ganro Jean Paul |
| 42ème | 746 | KOFFI Kanga Ottofio Simouahé |
| 43ème | 1044 | KANKOUE Coulibaly Anna A.C. |
| 44ème | 527 | KOUAME Kouakou Fidèle C. |
| 45ème | 196 | KOFFI Atcholou Bah |
| 46ème | 660 | ADOU Yédéhi Euphrasie |
| 47ème | 64 | KONAN Kouamé Marius |
| 48ème | 189 | OUATTARA Amara |
| 49ème | 177 | TRAORE Tiémoko |
| 50ème | 481 | KOUAKOU Djabia Fedinand |
| 51ème | 428 | KOUAKOU Kouadio Joel |
| 52ème | 1190 | KOUADIO Konan Claver |
| 53ème | 1341 | SORO Ouongnigue |
| 54ème | 512 | TOKOU Kokora Désiré |
| 55ème | 907 | DOUBIA Adama |
| 56ème | 510 | ABY Virgil Franck Kadjo |
| 57ème | 303 | N'SSETH Odilon Gildas |
| 58ème | 1331 | N'DA Kouadio Christophe |
| 59ème | 1329 | MOULI Gnonka Hermann |
| 60ème | 1247 | SEKOU Touré |
| 61ème | 643 | DIAKITE Kadidiatou |
| 62ème | 919 | GUEU Lole Félicité |
| 63ème | 252 | ZEGBI Anderson |
| 64ème | 923 | BAMBA Awa |
| 65ème | 1025 | OKOBE Talia Prisca Anick |
| 66ème | 1258 | BOSSO Brou Renaud |
| 67ème | 13 | ANGA Yao Augustin Laniz |
| 68ème | 695 | KOUASSI Bruno Adelphe |
| 69ème | 1363 | TRAORE Yélie Noëlla |
| 70ème | 54 | YAZAO Koffi Florent |
| 71ème | 1082 | BAMBA Mamadou |
| 72ème | 439 | GNAMIEN Konan Maller |
| 73ème | 948 | TRAORE Sanga Bamadou |
| 74ème | 1001 | COULIBALY Abdou |
| 75ème | 185 | SEROU Rodrigue Judicaél |
| 76ème | 716 | KONAN Amandine Alida |
| 77ème | 1325 | KONAN Hervé Hugues |
| 78ème | 878 | SAKO Aboubacar Sidiki |
| 79ème | 107 | BAMBA Oumar |
| 80ème | 587 | SAMSON Aderemi Laurent |
| 81ème | 835 | KOUAME Konan Sylvanus |
| 82ème | 110 | KOANAN Arsène Ludovic |
| 83ème | 68 | KPAZAI Guy Romaric |
| 84ème | 1015 | DIOMANDE Benjamin |
| 85ème | 399 | SORO Dokatiéné Bazoumana |
| 86ème | 255 | KONAN Affoué Patricia |
| 87ème | 205 | GUE Eric |
| 88ème | 1192 | DOUMBIA Adama |
| 89ème | 518 | SERIFOU Mamadou |
| 90ème | 506 | KOFFI Aya Michelle Prisca |
| 91ème | 326 | N'GUESSAN Koffi Seraphin |
| 92ème | 377 | BAKAYOKO Aboudou Karim |
| 93ème | 1131 | OUATTARA Souleymane |
| 94ème | 790 | DIARRASSABA Dramane |
| 95ème | 936 | YEO Dramane Isidore |
| 96ème | 840 | YAO Kouadio S. Richard |
| 97ème | 112 | SYLLA Mohamed |
| 98ème | 256 | SYLLA Hawa |
| 99ème | 524 | KRAMO Bénédicte Sophia |
| 100ème | 1186 | OMBOTIMBE Assita |
| 101ème | 387 | BELLA Konan Serge Pamphile |
| 102ème | 891 | SILUE Ténédja |
| 103ème | 414 | TOURE N'gomory |
| 104ème | 1237 | ANON Yves Roland Hyapi |
| 105ème | 1301 | LOUA Clément |
| 106ème | 209 | KOUAME Kouamé Bli Jean-Jaurès |
| 107ème | 23 | BLEDOU Malankou Etienne |
| 108ème | 619 | BAMBA Sir Aboubakar |
| 109ème | 116 | BAMBARA Sambo Basile |
| 110ème | 1054 | GUEHIA Guehi Hervé Patrick |
| 111ème | 173 | DJE BI DJE Sylvain |
| 112ème | 109 | KONAN Roche Kevin |
| 113ème | 738 | KINIMO Edoukou |
| 114ème | 1083 | SEBE Bienvenu Sebé Lopèz |
| 115ème | 419 | DON Elgine Sobie Désirée |
| 116ème | 1350 | ANON Diablé Augustin Gilbert |
| 117ème | 114 | N'GUESSAN Djahan Rameau |
| 118ème | 944 | YEO Guillaume |
| 119ème | 130 | GUEU Charles De clerck |
| 120ème | 1172 | NANGO Bauwran Aimé Parfait |
| 121ème | 1166 | ATTOUGBRE Richmond |
| 122ème | 982 | SORO Amandine |
| 123ème | 848 | TOURE Moussa |
| 124ème | 621 | DIOMANDE Adama |
| 125ème | 851 | KOUADJO Kouakou Narcisse |
| 126ème | 523 | KAMENAN Koko Marie Christiane |
| 127ème | 980 | KOUAME Nanan Brice |
| 128ème | 799 | BAMBA Beh Yacouba |
| 129ème | 15 | SANGARE Moussa |
| 130ème | 495 | ACAKPO Evelyne |
| 131ème | 1220 | KOFFI Yao Guy Serge |
| 132ème | 197 | FATO Adou Augustin |
| 133ème | 282 | GNANDE Doué Justin Noel |
| 134ème | 1284 | COULIBALY Foungnigué S. |
| 135ème | 1108 | KOFFI Konan Bernard |
| 136ème | 1200 | OULAGUEHI Minhile Arsène Christel |
| 137ème | 853 | HIEN Kambiré Bébé |
| 138ème | 390 | HIE Yagnonkpanha Simon |
| 139ème | 922 | YEO Méfonga |
| 140ème | 1308 | KOUA Ogoue Bonaventure |
| 141ème | 753 | KAME Kouamé Augustin |
| 142ème | 141 | AHOMA Léger Amour |
| 143ème | 1178 | OUATTARA Ladji Karamoko |
| 144ème | 309 | VEH Mamadou |
| 145ème | 717 | AKANUOU Serge Martial |
| 146ème | 69 | KOFFI Brouzro Elisabeth A. |
| 147ème | 844 | GUEZA Touamin Patrice |
| 148ème | 42 | KOUADIO YAO Pascal |
| 149ème | 718 | OUEDRAOGO Carine Emilienne |
| 150ème | 1084 | Ouattara Drissa Adama |
| 151ème | 644 | TRAORE Inza |
| 152ème | 241 | SOUMAHORO Moussa |
| 153ème | 95 | ASSAMOI Ahui Michel |
| 154ème | 122 | ZALLE Ousséni |
| 155ème | 383 | KOUASSI Kanga Richmond |
| 156ème | 119 | COULIBALY Moctar Péfolo |
| 157ème | 2 | YAPO Akoun Ignace |
| 158ème | 930 | YSSOUFOU Traoré |
| 159ème | 437 | DASSE Affry Séverin |
| 160ème | 121 | KOUADIO Kouassi Daniel |
| 161ème | 1031 | BITIE Issiaka Cheick Kader |
| 162ème | 342 | ASHANTY Kouadio Souleymane |
| 163ème | 1038 | ASSOMAN Akissi Marina Sabine |
| 164ème | 674 | YAO Kouakou Gnanzou |
| 165ème | 479 | DIARRASOUBA Brahima |
| 166ème | 361 | LASME Gnagne Michael |
| 167ème | 1159 | KOUAME Azoumanan |
| 168ème | 1097 | AKA Agaman Pulcherie |
| 169ème | 585 | TOH0 Sihiso Valérie |
| 170ème | 248 | EHOUMAN Kouamé Paul |
| 171ème | 405 | KOUASSI Henri Charles |
| 172ème | 1219 | SOUMAHORO Sékou |
| 173ème | 1230 | DOSSO Sinali |
| 174ème | 155 | KOUAKOU Yao César |
| 175ème | 1261 | SORO Namongon |
| 176ème | 754 | ANGOUA Yao Martial |
| 177ème | 679 | KOFFI Yao Bernard |
| 178ème | 901 | BERTE Fatoumata |
| 179ème | 781 | BROU Koffi Fabrice |
| 180ème | 1037 | KODO Mircea Eliade |
| 181ème | 38 | OUATRIL Kambou |
| 182ème | 483 | ADON Claude Laurent |
| 183ème | 1052 | ABROGOUA Magne Marie C. |
| 184ème | 1298 | KOUADIO Ane Marius |
| 185ème | 273 | KONATE Toinon |
| 186ème | 88 | SIRIMA Seyma Nestor |
| 187ème | 460 | KODIO Karim Anderson |
| 188ème | 148 | TOURE N'Ganaga |
| 189ème | 332 | COULIBALY Mamadou |
| 190ème | 776 | CAMARA Ibrahima |
| 191ème | 865 | AGNES Akpa Salemon |
| 192ème | 522 | MAMADOU Touré |
| 193ème | 392 | BLANCO Kanga Muriels |
| 194ème | 977 | BAGUI Tah Justin |
| 195ème | 828 | COULIBALY N'golo Daouda |
| 196ème | 1169 | ARRA Stanislas |
| 197ème | 113 | BAKAYOKO Gbongne |
| 198ème | 1139 | DOSSO Daouda |
| 199ème | 65 | COFFI Lucien Ghislain |
| 200ème | 48 | SILUE Ange Pascal |
| 201ème | 1077 | KOUAKOU Koffi Christian B. |
| 202ème | 604 | SORO Donafouo Ousmane |
| 203ème | 1075 | BAH Hassane |
| 204ème | 305 | AKPRO Lathro Anselme |
| 205ème | 1094 | OULAI Goue Fabrice |
| 206ème | 1218 | N'GBESSO N'gbesso J. Paul |
| 207ème | 1098 | KACOU Angui Gilles |
| 208ème | 932 | BAKAYOKO Konaba |
| 209ème | 504 | FOFANA Moussa |
| 210ème | 1073 | KONE Affousatou |
| 211ème | 1092 | KOUASSI N'guessan Alexis |
| 212ème | 939 | KIMOU Gbonon Henri Franck |
| 213ème | 1096 | SILUE Angaman Pulcherie |
| 214ème | 1064 | BEDA Beda Olive Valerie |
| 215ème | 826 | ALLE N'guessan Linda Apolline |
| 216ème | 1100 | KOUADIO Kouakou Moise |
| 217ème | 816 | DIERE Ismael |
| 218ème | 1055 | KOFFI Yao Yves Anderson K. |
| 219ème | 814 | TRAORE Mohamed |
| 220ème | 1285 | DOUMBIA Drissa |
| 221ème | 386 | NONAN Anderson |
| 222ème | 1137 | KONAN Koffi Serge Olivier |
| 223ème | 223 | YAO Kouakou Sidoine |
| 224ème | 804 | MESSOU Meha Jean Sylvestre |
| 225ème | 300 | KOUAME N'guettia Brice |
| 226ème | 20 | CAMARA Balla |
| 227ème | 678 | KOUADIO Kobenan Jean Baptitste |
| 228ème | 172 | KONE Apalo Jean Roland |
| 229ème | 1160 | KOUAKOU Djaha Hermann |
| 230ème | 1362 | BLIDIEU Blidieu Paterne Odilon |
| 231ème | 1349 | PLABLE Diaglo Hubert |
| 232ème | 410 | ODJAPO Yavo Valery |
| 233ème | 210 | EBa Koko Isabelle |
| 234ème | 453 | WAHABI Saidy Amao |
| 235ème | 714 | ZOKEU Kavla Nicaise |
| 236ème | 623 | SAVADOGO Boukary |
| 237ème | 1002 | SOMA Issouf |
| 238ème | 1354 | COULIBALY Sandotin Abdoulaye |
| 239ème | 1189 | GNEHI Marc Stephane |
| 240ème | 1332 | Kone Brahima |
| 241ème | 1335 | DOUEU GUEA Hervé |
| 242ème | 202 | KOFFI Kouamé François xavier |
| 243ème | 259 | KARIM Mélène Bénédicte |
| 244ème | 301 | SORGHO Zakaria |
| 245ème | 1071 | ABBASS Arlette Cynthia |
| 246ème | 218 | BABA Sai Luc |
| 247ème | 1021 | ZAHE Nanto Odile |
| 248ème | 1022 | COULIBALY Macoco |
| 249ème | 474 | SANAGO Tiangboho |
| 250ème | 192 | ZIAO Karna |
| 251ème | 1048 | BAMBA Matouba Mireille |
| 252ème | 1133 | KARAMBE Fatima Rosine |
| 253ème | 1058 | KOUAME Kouadio Berenge |
| 254ème | 221 | GUILEI Tiémoko Armand |
| 255ème | 666 | N'GUESSAN N'goran Alphonsine |
| 256ème | 1336 | N'DRI Malli Constant |
| 257ème | 426 | KOGUI Aubin Patrick |
| 258ème | 675 | BOHUI Bobo Emma Christelle |
| 259ème | 649 | YEO Wonlongo Losseni |
| 260ème | 920 | KOUAKOU Ephraim Desvigne |
| 261ème | 1281 | JOSSONOU Ana Kouadio |
| 262ème | 345 | ADJEHI Job Hippolyte |
| 263ème | 1047 | LOGNON Gboahonon Suzanne |
| 264ème | 548 | TOURE Nielbien Alphonse |
| 265ème | 1352 | DIVARD Gbogbo Maturin |
| 266ème | 190 | SILUE Sougnonpien |
| 267ème | 240 | DAOUDA Koffi Jules |
| 268ème | 217 | BONHOUTRO Trha Rosine |
| 269ème | 669 | KOUADIO Franck Nasser |
| 270ème | 123 | VAYE Honnible Arnaud A. |
| 271ème | 1157 | KOUASSI Koffi Pierre Fourier |
| 272ème | 809 | YAO Yao Simon |
| 273ème | 1225 | DJIRE Ahmed Ben |
| 274ème | 170 | KOUAME Kouakou Aristide |
| 275ème | 246 | OUATTARA Yacouba |
| 276ème | 728 | GUISSO Bailly Guy Hermann |
| 277ème | 577 | DIBI Kouadio |
| 278ème | 1087 | NIAMKEY Konan Thierry |
| 279ème | 115 | KOSSONOU Kouassi M. |
| 280ème | 36 | COULIBALY Gninnan Ognan |
| 281ème | 219 | MAMADOU Diarrassouba |
| 282ème | 322 | YAO N'guessan Serge |
| 283ème | 647 | DIOMANDE Morifing |
| 284ème | 451 | KOUASSI Ehoungban Akissi N. |
| 285ème | 689 | KOFFI Ahebé Marie Hélène |
| 286ème | 304 | LIDEGOUE Douosson Joel |
| 287ème | 1334 | DOSSO Issiaka |
| 288ème | 186 | DOSSO Adama |
| 289ème | 723 | SEKONGO Datouloba |
| 290ème | 70 | KESSE Yara Patrice |
| 291ème | 1013 | BARO Gné Marcel Pié |
| 292ème | 1217 | BTAKA Adama |
| 293ème | 63 | KOUAKOU Alain N'guessan Kouamé |
| 294ème | 789 | DJANGO aya Rachelle |
| 295ème | 1338 | OUATTARA Souleymane |
| 296ème | 59 | KOUAKOU N'Guessan Hugues |
| 297ème | 118 | TAYORO Bezi Serges Harison |
| 298ème | 1070 | DIOMANDE Daouda |
| 299ème | 581 | ANOMA Kouadio J. Jacques |
| 300ème | 1273 | COULIBALY El Hadj Tiémoko |
| 301ème | 1069 | MOMINE Jean Marie |
| 302ème | 1150 | K. Toma Flora Grâce |
| 303ème | 960 | KOUASSI Kouakou |
| 304ème | 1278 | KOFFI Kouakou Saint Norb. |
| 305ème | 664 | KOUADIO Brou Armel Fabrice |
| 306ème | 595 | KOUAME Franck Harding |
| 307ème | 1179 | OMO Kouassi Armand |
| 308ème | 1102 | KOFFI Kobenan Kra Jean Luc |
| 309ème | 1280 | SILUE Kalourougo |
| 310ème | 686 | KONAN Yao Aimé |
| 311ème | 1211 | KOMO Sadia Junior |
| 312ème | 1289 | KOUASSI Kouakou Hyacinthe |
| 313ème | 554 | DABLE Marie Josiane Octavie |
| 314ème | 1023 | TCHOIN Amani Yah Eudoxie |
| 315ème | 1196 | AMADOU Ouattara Daouda |
| 316ème | 272 | YOBOUE N'Tomeny |
| 317ème | 1049 | KOUAKOU Adja Doumbia A. |
| 318ème | 415 | POKOU Konan Parfait Pacôme |
| 319ème | 1294 | GNAMMANKOU Yao H. Roger |
| 320ème | 694 | ALGUINAN N'Gotta Martin Kouassi |
| 321ème | 1271 | BROU Koffi Khan Marius |
| 322ème | 571 | KOUASSI Loukou Mathieu D. |
| 323ème | 232 | MEITE Segbé Nassirou |
| 324ème | 941 | EHOUNOU Edoukou Abinan B |
| 325ème | 339 | NOKPO Zignon Anderson |
| 326ème | 260 | SANFO Sayouba |
| 327ème | 671 | SONI Kongo Kouakou |
| 328ème | 1080 | BAMBA Aboulatif |
| 329ème | 1291 | SIAKA Gondo Camille |
| 330ème | 235 | SYLLA Amidou Nabétié |
| 331ème | 1076 | TOURE Ladji |
| 332ème | 362 | KOFFI Kouadio Raymond |
| 333ème | 1086 | SORO Nambelé Adama |
| 334ème | 49 | YAPI Saturnin |
| 335ème | 1226 | COULIBALY Affoussiata |
| 336ème | 477 | KOFFI Yao Serge Anicet |
| 337ème | 379 | SORO Gnieneman Mamadou |
| 338ème | 416 | OUFFOUE Koffi Samuel |
| 339ème | 715 | AMAN Jean Baptiste |
| 340ème | 484 | OMPLEU Kouazeu Edes |
| 341ème | 1132 | YOBOUE Amenan Clémence |
| 342ème | 153 | TRAORE Zié Brahima |
| 343ème | 203 | TRAORE Idriss Anlhiou |
| 344ème | 488 | ALLOU Yao Kan René |
| 345ème | 721 | ANOUMAN Donhans Arnaud |
| 346ème | 819 | SILUE Nahoua |
| 347ème | 67 | KOUADIO N'Goran Gérard |
| 348ème | 165 | TRAORE Aboubakary Sidiki |
| 349ème | 597 | KOUME Ange Eliane |
| 350ème | 1222 | MIDIOUR Ambroise |
| 351ème | 719 | AHONGUIO Awa Laurent Syl. |
| 352ème | 821 | GOA Bibo Marcellin |
| 353ème | 1243 | AMANKOU Niamké H. S. |
| 354ème | 214 | MOBIO Aubin Jacob |
| 355ème | 572 | SORHO Nihouala Moussa |
| 356ème | 832 | TRAORE Arouna |
| 357ème | 33 | YEO Sangueleyaha Issoufou |
| 358ème | 450 | SILUE Tangatemin Rosalie |
| 359ème | 1011 | BALLO N'goran Siméon |
| 360ème | 490 | N'GUESSAN Kouamé Justin |
Direction de l'Information Scientifique et Technologique:
Tour B 15e étageResponsable éditorial online :
Service de communication
Tél: (+225) 20.21.31.41
adresse postale : BPV 151